价格概览
供应代码 产品 等级 平均价格 最高价格 总数量 剩余数量 总销售量 价格趋势
193268 苏菲宝贝 C 1.15 1.22 17 0 17
193279 苏菲宝贝 C 0.63 0.68 3 0 3
191761 苏菲宝贝 C 0.57 0.57 1 0 1
111111 苏菲宝贝 C 0.59 0.59 1 0 1
178086 苏菲宝贝 C 0.98 1.04 5 0 5
370675 苏菲宝贝 C 0.60 0.60 1 0 1
371991 苏菲宝贝 C 0.66 0.66 1 0 1
140225 苏菲宝贝 C 0.89 0.93 2 0 2
172729 苏菲宝贝 C 1.08 1.18 2 0 2
240986 苏菲宝贝 C 0.70 0.80 6 0 6
171219 苏菲宝贝 C 0.94 0.94 1 0 1
193110 苏菲宝贝 C 1.00 1.13 3 0 3
193160 苏菲宝贝 C 1.25 1.25 2 0 2
140523 苏菲宝贝 C 0.88 0.89 2 0 2
175995 苏菲宝贝 C 0.84 0.84 1 0 1
193288 苏菲宝贝 C 0.52 0.52 1 0 1
总计 苏菲宝贝 C 0.95 1.25 49 0 49
193171 仙子之吻 C 1.77 2.07 11 0 11
193287 仙子之吻 C 0.81 0.82 3 0 3
191873 仙子之吻 C 1.41 1.68 17 0 17
191367 仙子之吻 C 1.55 1.63 5 0 5
191172 仙子之吻 C 0.97 0.97 1 0 1
190592 仙子之吻 C 1.22 1.22 1 0 1
191902 仙子之吻 C 1.35 1.49 3 0 3
371236 仙子之吻 C 1.59 1.60 2 0 2
177054 仙子之吻 C 1.56 1.57 3 0 3
176864 仙子之吻 C 1.28 1.38 2 0 2
140225 仙子之吻 C 1.55 1.60 2 0 2
177943 仙子之吻 C 1.41 1.47 5 0 5
370965 仙子之吻 C 1.31 1.31 1 0 1
176268 仙子之吻 C 1.75 1.81 3 0 3
175112 仙子之吻 C 0.92 0.96 2 0 2
170367 仙子之吻 C 1.04 1.04 1 0 1
173092 仙子之吻 C 1.59 1.64 2 0 2
191060 仙子之吻 C 1.15 1.26 2 0 2
190784 仙子之吻 C 0.92 0.92 1 0 1
193160 仙子之吻 C 1.68 1.76 8 0 8
177055 仙子之吻 C 1.06 1.06 1 0 1
350919 仙子之吻 C 1.20 1.22 2 0 2
140523 仙子之吻 C 1.36 1.36 1 0 1
193221 仙子之吻 C 1.27 1.27 1 0 1
171219 仙子之吻 C 0.82 0.82 1 0 1
681888 仙子之吻 C 0.70 0.79 5 0 5
总计 仙子之吻 C 1.40 2.07 86 0 86
193158 折射 C 0.87 1.16 4 0 4
191753 折射 C 1.29 1.55 3 0 3
350799 折射 C 1.13 1.17 2 0 2
190574 折射 C 0.90 0.93 4 0 4
371200 折射 C 0.83 0.83 2 0 2
176048 折射 C 1.20 1.21 2 0 2
240652 折射 C 1.13 1.16 2 0 2
240128 折射 C 1.28 1.30 2 0 2
240933 折射 C 1.10 1.21 4 0 4
193230 折射 C 0.87 0.87 1 0 1
193262 折射 C 1.17 1.25 4 0 4
350719 折射 C 0.90 1.15 8 0 8
350583 折射 C 0.44 0.44 1 0 1
240412 折射 C 1.20 1.20 1 0 1
240130 折射 C 1.09 1.09 1 0 1
总计 折射 C 1.02 1.55 41 0 41
191001 爱丽丝 C 1.01 1.06 2 0 2
371198 爱丽丝 C 0.73 0.73 1 0 1
193013 爱丽丝 C 0.74 0.86 3 0 3
240933 爱丽丝 C 0.53 0.53 1 0 1
总计 爱丽丝 C 0.79 1.06 7 0 7
191985 红蕾丝 C 2.16 2.24 2 0 2
191060 红蕾丝 C 2.22 2.36 2 0 2
193230 红蕾丝 C 1.34 1.34 1 0 1
193097 红蕾丝 C 1.07 1.43 4 0 4
193262 红蕾丝 C 2.07 2.13 4 0 4
175995 红蕾丝 C 1.95 1.95 1 0 1
总计 红蕾丝 C 1.76 2.36 14 0 14
191174 梦幻芭比 C 1.15 1.19 2 0 2
191834 梦幻芭比 C 0.97 1.35 3 0 3
370901 梦幻芭比 C 1.39 1.83 3 0 3
240130 梦幻芭比 C 1.68 1.68 1 0 1
191252 梦幻芭比 C 1.01 1.01 1 0 1
总计 梦幻芭比 C 1.21 1.83 10 0 10
193169 橙色芭比 C 1.85 2.12 4 0 4
191761 橙色芭比 C 1.90 1.94 2 0 2
191922 橙色芭比 C 2.13 2.18 3 0 3
191366 橙色芭比 C 2.01 2.17 9 0 9
191252 橙色芭比 C 1.96 2.16 2 0 2
190468 橙色芭比 C 1.87 1.87 1 0 1
191033 橙色芭比 C 1.99 2.03 2 0 2
371193 橙色芭比 C 1.75 1.75 1 0 1
371991 橙色芭比 C 1.75 1.75 1 0 1
172440 橙色芭比 C 1.78 1.79 2 0 2
172729 橙色芭比 C 1.78 1.78 1 0 1
240672 橙色芭比 C 1.49 1.57 2 0 2
191355 橙色芭比 C 1.52 1.52 1 0 1
193070 橙色芭比 C 1.81 1.85 3 0 3
191737 橙色芭比 C 1.87 1.87 1 0 1
350628 橙色芭比 C 1.81 1.81 1 0 1
173001 橙色芭比 C 1.80 1.86 2 0 2
620666 橙色芭比 C 1.94 1.97 2 0 2
176304 橙色芭比 C 1.91 2.00 2 0 2
191358 橙色芭比 C 1.86 2.07 2 0 2
193027 橙色芭比 C 1.97 2.07 2 0 2
190436 橙色芭比 C 2.08 2.12 4 0 4
193134 橙色芭比 C 1.67 1.67 1 0 1
178370 橙色芭比 C 1.70 1.70 1 0 1
240412 橙色芭比 C 1.88 1.92 3 0 3
620369 橙色芭比 C 1.71 1.71 1 0 1
总计 橙色芭比 C 1.89 2.18 56 0 56
190962 蜜桃雪山 C 0.51 0.51 2 0 2
371217 蜜桃雪山 C 0.48 0.48 1 0 1
193228 蜜桃雪山 C 0.54 0.56 2 0 2
170430 蜜桃雪山 C 0.56 0.59 2 0 2
171144 蜜桃雪山 C 0.50 0.52 2 0 2
680016 蜜桃雪山 C 0.50 0.51 2 0 2
620369 蜜桃雪山 C 0.43 0.44 2 0 2
180365 蜜桃雪山 C 0.70 0.72 5 0 5
180600 蜜桃雪山 C 0.45 0.46 2 0 2
总计 蜜桃雪山 C 0.55 0.72 20 0 20
191252 草莓杏仁饼 C 1.86 1.86 1 0 1
193160 草莓杏仁饼 C 2.62 2.62 1 0 1
总计 草莓杏仁饼 C 2.24 2.62 2 0 2
180112 粉红雪山 C 0.59 0.62 2 0 2
180733 粉红雪山 C 0.69 0.91 5 0 5
220012 粉红雪山 C 0.56 0.56 1 0 1
620369 粉红雪山 C 0.51 0.51 1 0 1
181888 粉红雪山 C 0.61 0.64 7 0 7
180266 粉红雪山 C 0.55 0.55 1 0 1
180365 粉红雪山 C 0.88 0.88 1 0 1
180145 粉红雪山 C 0.68 0.75 2 0 2
总计 粉红雪山 C 0.64 0.91 20 0 20
111111 恋爱 C 0.44 0.47 3 0 3
191253 恋爱 C 0.53 0.56 5 0 5
总计 恋爱 C 0.50 0.56 8 0 8
371989 果汁阳台 C 1.24 1.26 2 0 2
371796 果汁阳台 C 1.37 1.37 1 0 1
240652 果汁阳台 C 1.39 1.39 1 0 1
191790 果汁阳台 C 1.40 1.40 1 0 1
191001 果汁阳台 C 2.20 2.20 2 0 2
190436 果汁阳台 C 2.01 2.04 2 0 2
总计 果汁阳台 C 1.67 2.20 9 0 9
370671 多头蓝莓 C 0.68 0.68 1 0 1
总计 多头蓝莓 C 0.68 0.68 1 0 1
177054 赤玉 C 0.65 0.74 2 0 2
总计 赤玉 C 0.65 0.74 2 0 2
370901 枫糖泡泡 C 1.34 1.34 1 0 1
总计 枫糖泡泡 C 1.34 1.34 1 0 1
370965 奥迪利亚 C 0.69 0.69 1 0 1
总计 奥迪利亚 C 0.69 0.69 1 0 1
177253 宝贝变色龙 C 0.80 0.80 1 0 1
总计 宝贝变色龙 C 0.80 0.80 1 0 1
178382 高原红 C 0.78 0.78 1 0 1
172987 高原红 C 0.80 0.80 2 0 2
240672 高原红 C 0.78 0.85 4 0 4
190706 高原红 C 0.81 0.82 2 0 2
178078 高原红 C 0.78 0.86 4 0 4
240467 高原红 C 0.72 0.75 2 0 2
350757 高原红 C 0.76 0.76 1 0 1
240669 高原红 C 0.70 0.73 2 0 2
170574 高原红 C 0.70 0.70 1 0 1
总计 高原红 C 0.76 0.86 19 0 19
170908 卡布奇诺 C 1.15 1.15 1 0 1
177653 卡布奇诺 C 0.90 0.94 5 0 5
170185 卡布奇诺 C 0.88 0.96 4 0 4
172494 卡布奇诺 C 0.91 0.91 1 0 1
141777 卡布奇诺 C 1.38 1.38 1 0 1
680222 卡布奇诺 C 1.41 1.41 1 0 1
210380 卡布奇诺 C 1.19 1.21 2 0 2
总计 卡布奇诺 C 1.01 1.41 15 0 15
175720 奶油杯 C 1.46 1.46 1 0 1
530061 奶油杯 C 1.32 1.33 2 0 2
总计 奶油杯 C 1.37 1.46 3 0 3
175995 白仙子之吻 C 0.40 0.40 1 0 1
总计 白仙子之吻 C 0.40 0.40 1 0 1
141333 绝色果汁 C 1.33 1.44 2 0 2
191796 绝色果汁 C 0.98 0.98 1 0 1
总计 绝色果汁 C 1.21 1.44 3 0 3
191172 艾莎 C 0.53 0.53 1 0 1
680016 艾莎 C 0.56 0.58 2 0 2
210239 艾莎 C 0.49 0.49 1 0 1
180110 艾莎 C 0.50 0.50 1 0 1
总计 艾莎 C 0.53 0.58 5 0 5
172765 流沙 C 0.82 0.82 1 0 1
总计 流沙 C 0.82 0.82 1 0 1
192112 巧克力泡泡 C 1.75 1.75 1 0 1
总计 巧克力泡泡 C 1.75 1.75 1 0 1
352666 双鱼座 C 0.70 0.80 4 0 4
350135 双鱼座 C 0.56 0.58 5 0 5
总计 双鱼座 C 0.63 0.80 9 0 9
190730 珊瑚果冻 C 0.68 0.68 1 0 1
总计 珊瑚果冻 C 0.68 0.68 1 0 1
192063 繁星 C 1.26 1.26 1 0 1
总计 繁星 C 1.26 1.26 1 0 1
180444 苹果杰克 C 0.51 0.55 2 0 2
总计 苹果杰克 C 0.51 0.55 2 0 2
172472 戴安娜 C 0.45 0.47 4 0 4
140151 戴安娜 C 0.38 0.38 1 0 1
总计 戴安娜 C 0.44 0.47 5 0 5
172472 金枝玉叶 C 0.78 0.78 1 0 1
总计 金枝玉叶 C 0.78 0.78 1 0 1
170430 雪山 C 0.47 0.47 1 0 1
140357 雪山 C 0.48 0.48 1 0 1
总计 雪山 C 0.48 0.48 2 0 2
170430 甜蜜曼塔 C 0.57 0.57 1 0 1
172527 甜蜜曼塔 C 0.31 0.31 1 0 1
总计 甜蜜曼塔 C 0.44 0.57 2 0 2
172619 蒂娜 C 0.74 0.74 1 0 1
175121 蒂娜 C 0.65 0.72 5 0 5
总计 蒂娜 C 0.66 0.74 6 0 6
620377 紫霞仙子 C 0.57 0.58 2 0 2
680016 紫霞仙子 C 0.56 0.57 4 0 4
总计 紫霞仙子 C 0.56 0.58 6 0 6
170351 惊艳泡泡 C 0.79 0.79 2 0 2
总计 惊艳泡泡 C 0.79 0.79 2 0 2
176522 曼塔 C 0.35 0.41 3 0 3
总计 曼塔 C 0.35 0.41 3 0 3
193231 小仙女 C 1.04 1.10 2 0 2
总计 小仙女 C 1.04 1.10 2 0 2
350511 白泡泡 C 0.79 0.90 2 0 2
总计 白泡泡 C 0.79 0.90 2 0 2
350583 午夜魔法 C 0.76 0.76 1 0 1
总计 午夜魔法 C 0.76 0.76 1 0 1
171159 辉煌 C 0.79 0.79 1 0 1
141777 辉煌 C 0.82 0.82 2 0 2
总计 辉煌 C 0.81 0.82 3 0 3
171073 弗洛伊德 C 0.59 0.59 1 0 1
681888 弗洛伊德 C 0.90 0.98 2 0 2
240467 弗洛伊德 C 0.71 0.71 1 0 1
总计 弗洛伊德 C 0.77 0.98 4 0 4
175980 牛油果 C 0.79 0.83 3 0 3
总计 牛油果 C 0.79 0.83 3 0 3
141777 洛神 C 0.66 0.70 2 0 2
620237 洛神 C 0.56 0.56 1 0 1
总计 洛神 C 0.63 0.70 3 0 3
240272 月光漫步 C 0.79 0.86 4 0 4
总计 月光漫步 C 0.79 0.86 4 0 4
680123 骄傲 C 0.69 0.69 1 0 1
682222 骄傲 C 0.91 0.94 3 0 3
总计 骄傲 C 0.86 0.94 4 0 4
681888 凯瑟琳 C 1.46 1.48 4 0 4
总计 凯瑟琳 C 1.46 1.48 4 0 4
172183 高胜 C 0.61 0.61 1 0 1
总计 高胜 C 0.61 0.61 1 0 1
180184 可爱瓷 C 0.82 0.83 2 0 2
总计 可爱瓷 C 0.82 0.83 2 0 2
180444 浪漫沙滩 C 0.86 0.92 3 0 3
总计 浪漫沙滩 C 0.86 0.92 3 0 3
171424 苏醒 C 0.45 0.47 2 0 2
总计 苏醒 C 0.45 0.47 2 0 2
620237 拂苏 C 0.33 0.33 1 0 1
总计 拂苏 C 0.33 0.33 1 0 1
620295 荔枝 C 0.91 0.91 1 0 1
总计 荔枝 C 0.91 0.91 1 0 1
240577 苏菲宝贝 D 0.62 0.80 16 0 16
620631 苏菲宝贝 D 0.24 0.24 1 0 1
总计 苏菲宝贝 D 0.60 0.80 17 0 17
190889 酷皮 D 0.62 0.70 35 0 35
总计 酷皮 D 0.62 0.70 35 0 35
620631 折射 D 0.26 0.26 1 0 1
371200 折射 D 0.33 0.33 2 0 2
990921 折射 D 0.83 0.83 1 0 1
193088 折射 D 1.23 1.63 2 0 2
193090 折射 D 0.90 0.90 1 0 1
总计 折射 D 0.73 1.63 7 0 7
180185 奶油杯 D 1.26 1.26 1 0 1
990921 奶油杯 D 0.88 0.88 1 0 1
总计 奶油杯 D 1.07 1.26 2 0 2
180150 洛神 D 0.56 0.56 1 0 1
总计 洛神 D 0.56 0.56 1 0 1
620369 蜜桃雪山 C 0.46 0.46 1 0 1
总计 蜜桃雪山 C 0.46 0.46 1 0 1
180152 雪山 D 0.38 0.38 1 0 1
总计 雪山 D 0.38 0.38 1 0 1
176864 仙子之吻 D 0.88 0.94 3 0 3
191902 仙子之吻 D 1.28 1.33 3 0 3
170452 仙子之吻 D 0.97 0.99 3 0 3
177054 仙子之吻 D 1.49 1.49 1 0 1
170367 仙子之吻 D 0.44 0.44 1 0 1
990921 仙子之吻 D 0.47 0.64 3 0 3
100000 仙子之吻 D 0.10 0.10 2 0 2
172012 仙子之吻 D 0.48 0.48 1 0 1
总计 仙子之吻 D 0.79 1.49 17 0 17
100000 高原红 D 0.61 0.61 1 0 1
总计 高原红 D 0.61 0.61 1 0 1
100000 弗洛伊德 D 0.35 0.35 1 0 1
总计 弗洛伊德 D 0.35 0.35 1 0 1
680266 凯瑟琳 D 1.09 1.13 2 0 2
总计 凯瑟琳 D 1.09 1.13 2 0 2
350251 金枝玉叶 D 0.76 0.76 1 0 1
总计 金枝玉叶 D 0.76 0.76 1 0 1
178370 橙色芭比 D 0.94 0.94 1 0 1
193169 橙色芭比 D 1.27 1.27 1 0 1
990921 橙色芭比 D 1.61 1.65 2 0 2
191368 橙色芭比 D 2.29 2.34 3 0 3
190578 橙色芭比 D 1.57 1.64 3 0 3
193280 橙色芭比 D 1.88 1.88 1 0 1
总计 橙色芭比 D 1.72 2.34 11 0 11
990921 梦幻芭比 D 0.69 0.69 1 0 1
总计 梦幻芭比 D 0.69 0.69 1 0 1
100000 海洋之歌 D 0.10 0.10 1 0 1
总计 海洋之歌 D 0.10 0.10 1 0 1
990921 果汁阳台 D 0.84 0.84 1 0 1
370569 果汁阳台 D 0.30 0.30 1 0 1
191834 果汁阳台 D 0.99 0.99 1 0 1
总计 果汁阳台 D 0.71 0.99 3 0 3
240272 月光漫步 D 0.70 0.73 2 0 2
总计 月光漫步 D 0.70 0.73 2 0 2
193219 爱丽丝 D 0.46 0.50 5 0 5
总计 爱丽丝 D 0.46 0.50 5 0 5
176275 卡罗拉 B 0.72 0.72 1 0 1
171073 卡罗拉 B 0.79 0.79 1 0 1
172679 卡罗拉 B 0.85 0.85 1 0 1
总计 卡罗拉 B 0.79 0.85 3 0 3
193171 折射 B 1.14 1.14 1 0 1
191972 折射 B 1.18 1.18 1 0 1
190574 折射 B 1.61 1.61 1 0 1
371200 折射 B 0.78 0.85 2 0 2
240672 折射 B 1.24 1.25 2 0 2
173066 折射 B 1.22 1.22 1 0 1
240412 折射 B 1.21 1.21 1 0 1
240652 折射 B 1.29 1.29 1 0 1
240130 折射 B 1.60 1.65 2 0 2
191284 折射 B 1.59 1.59 1 0 1
191753 折射 B 1.63 1.63 1 0 1
350583 折射 B 1.04 1.09 2 0 2
193262 折射 B 1.39 1.61 3 0 3
350799 折射 B 1.09 1.19 5 0 5
总计 折射 B 1.24 1.65 24 0 24
180444 苹果杰克 B 0.95 1.11 6 0 6
175287 苹果杰克 B 0.70 0.72 2 0 2
180183 苹果杰克 B 0.53 0.53 2 0 2
总计 苹果杰克 B 0.82 1.11 10 0 10
350732 苏菲宝贝 B 1.08 1.09 2 0 2
171596 苏菲宝贝 B 1.35 1.35 1 0 1
172729 苏菲宝贝 B 1.37 1.37 1 0 1
140523 苏菲宝贝 B 1.35 1.50 4 0 4
175995 苏菲宝贝 B 1.30 1.30 1 0 1
178086 苏菲宝贝 B 1.43 1.48 5 0 5
370675 苏菲宝贝 B 0.68 0.68 1 0 1
371991 苏菲宝贝 B 1.17 1.17 1 0 1
171219 苏菲宝贝 B 0.93 0.93 1 0 1
193160 苏菲宝贝 B 1.58 1.66 5 0 5
191761 苏菲宝贝 B 0.69 0.69 1 0 1
240986 苏菲宝贝 B 0.69 0.69 1 0 1
193110 苏菲宝贝 B 0.72 0.78 4 0 4
总计 苏菲宝贝 B 1.20 1.66 28 0 28
193262 红蕾丝 B 2.31 2.44 2 0 2
371191 红蕾丝 B 2.83 2.89 2 0 2
178729 红蕾丝 B 2.21 2.21 1 0 1
175995 红蕾丝 B 2.21 2.21 1 0 1
191169 红蕾丝 B 2.08 2.18 2 0 2
191060 红蕾丝 B 2.30 2.30 1 0 1
总计 红蕾丝 B 2.35 2.89 9 0 9
193160 仙子之吻 B 1.74 1.92 5 0 5
193287 仙子之吻 B 1.42 1.44 4 0 4
175117 仙子之吻 B 1.48 1.48 1 0 1
170367 仙子之吻 B 0.86 0.86 1 0 1
175112 仙子之吻 B 1.28 1.28 1 0 1
175995 仙子之吻 B 1.44 1.47 2 0 2
170452 仙子之吻 B 1.33 1.33 1 0 1
176268 仙子之吻 B 1.85 1.97 6 0 6
191902 仙子之吻 B 1.59 1.59 1 0 1
371236 仙子之吻 B 1.30 1.38 2 0 2
177942 仙子之吻 B 1.19 1.23 5 0 5
680222 仙子之吻 B 2.08 2.27 4 0 4
371850 仙子之吻 B 1.29 1.39 2 0 2
371995 仙子之吻 B 0.89 0.89 1 0 1
193171 仙子之吻 B 1.85 1.96 8 0 8
191873 仙子之吻 B 1.48 1.57 6 0 6
171219 仙子之吻 B 1.32 1.38 2 0 2
210170 仙子之吻 B 1.07 1.07 1 0 1
总计 仙子之吻 B 1.56 2.27 53 0 53
350363 艾莎 B 0.53 0.63 4 0 4
180110 艾莎 B 0.80 0.80 1 0 1
210239 艾莎 B 0.43 0.43 1 0 1
680885 艾莎 B 1.13 1.16 2 0 2
680016 艾莎 B 0.61 0.65 2 0 2
180999 艾莎 B 0.56 0.56 1 0 1
总计 艾莎 B 0.67 1.16 11 0 11
180444 浪漫沙滩 B 1.07 1.24 6 0 6
180106 浪漫沙滩 B 1.11 1.34 9 0 9
177789 浪漫沙滩 B 1.26 1.26 1 0 1
210285 浪漫沙滩 B 1.15 1.23 2 0 2
210392 浪漫沙滩 B 1.13 1.17 2 0 2
总计 浪漫沙滩 B 1.11 1.34 20 0 20
180110 奶油杯 B 1.71 1.71 1 0 1
180139 奶油杯 B 1.56 1.60 4 0 4
总计 奶油杯 B 1.59 1.71 5 0 5
191796 绝色果汁 B 2.33 2.33 1 0 1
总计 绝色果汁 B 2.33 2.33 1 0 1
210378 甜蜜曼塔 B 0.65 0.65 1 0 1
210282 甜蜜曼塔 B 0.49 0.49 1 0 1
210286 甜蜜曼塔 B 0.71 0.71 1 0 1
总计 甜蜜曼塔 B 0.62 0.71 3 0 3
680016 紫霞仙子 B 0.80 0.86 4 0 4
620377 紫霞仙子 B 0.88 0.88 1 0 1
总计 紫霞仙子 B 0.82 0.88 5 0 5
682222 骄傲 B 1.20 1.30 4 0 4
680222 骄傲 B 1.00 1.00 1 0 1
680123 骄傲 B 1.11 1.12 2 0 2
172527 骄傲 B 0.90 0.90 1 0 1
210361 骄傲 B 0.83 0.83 1 0 1
总计 骄傲 B 1.08 1.30 9 0 9
210379 高胜 B 0.82 0.83 2 0 2
172183 高胜 B 0.76 0.76 2 0 2
总计 高胜 B 0.79 0.83 4 0 4
681888 弗洛伊德 B 0.93 0.97 2 0 2
总计 弗洛伊德 B 0.93 0.97 2 0 2
170185 卡布奇诺 B 1.11 1.14 3 0 3
170908 卡布奇诺 B 1.27 1.27 2 0 2
176269 卡布奇诺 B 1.39 1.39 1 0 1
350678 卡布奇诺 B 0.92 0.94 3 0 3
总计 卡布奇诺 B 1.11 1.39 9 0 9
240669 高原红 B 1.15 1.18 2 0 2
240928 高原红 B 0.98 0.98 1 0 1
178382 高原红 B 1.12 1.12 2 0 2
171785 高原红 B 0.83 0.83 1 0 1
240467 高原红 B 1.10 1.11 2 0 2
总计 高原红 B 1.07 1.18 8 0 8
175117 蒂娜 B 0.72 0.72 1 0 1
172619 蒂娜 B 0.78 0.78 1 0 1
175121 蒂娜 B 0.78 0.81 2 0 2
总计 蒂娜 B 0.76 0.81 4 0 4
170887 蜜桃雪山 B 0.70 0.86 4 0 4
171084 蜜桃雪山 B 0.72 0.76 3 0 3
178622 蜜桃雪山 B 0.84 1.05 2 0 2
171144 蜜桃雪山 B 0.74 0.74 1 0 1
180365 蜜桃雪山 B 0.93 0.99 4 0 4
680016 蜜桃雪山 B 0.58 0.58 1 0 1
总计 蜜桃雪山 B 0.78 1.05 15 0 15
172440 橙色芭比 B 2.22 2.22 1 0 1
172729 橙色芭比 B 2.03 2.03 1 0 1
173001 橙色芭比 B 1.86 1.88 2 0 2
620666 橙色芭比 B 1.90 1.90 1 0 1
620420 橙色芭比 B 2.95 3.00 4 0 4
176304 橙色芭比 B 2.11 2.16 2 0 2
620369 橙色芭比 B 2.17 2.17 1 0 1
190579 橙色芭比 B 2.43 2.45 2 0 2
371193 橙色芭比 B 1.91 1.91 1 0 1
371991 橙色芭比 B 1.63 1.63 1 0 1
191358 橙色芭比 B 1.81 1.81 1 0 1
191366 橙色芭比 B 1.90 1.94 4 0 4
总计 橙色芭比 B 2.18 3.00 21 0 21
140357 雪山 B 0.64 0.65 2 0 2
170887 雪山 B 0.53 0.53 1 0 1
176042 雪山 B 0.68 0.72 5 0 5
180152 雪山 B 0.38 0.42 2 0 2
总计 雪山 B 0.60 0.72 10 0 10
620295 荔枝 B 1.27 1.31 3 0 3
620359 荔枝 B 1.34 1.35 3 0 3
180184 荔枝 B 1.04 1.07 2 0 2
总计 荔枝 B 1.24 1.35 8 0 8
172061 小白兔 B 0.67 0.69 2 0 2
总计 小白兔 B 0.67 0.69 2 0 2
140243 香水女人 B 0.84 1.01 2 0 2
总计 香水女人 B 0.84 1.01 2 0 2
170430 曼塔 B 0.54 0.54 1 0 1
141777 曼塔 B 0.56 0.59 2 0 2
210375 曼塔 B 0.62 0.62 1 0 1
180106 曼塔 B 0.45 0.46 3 0 3
总计 曼塔 B 0.52 0.62 7 0 7
620237 拂苏 B 0.30 0.30 1 0 1
总计 拂苏 B 0.30 0.30 1 0 1
171953 桃红雪山 B 0.70 0.70 1 0 1
177038 桃红雪山 B 0.76 0.76 1 0 1
总计 桃红雪山 B 0.73 0.76 2 0 2
180266 粉红雪山 B 0.76 0.84 7 0 7
180733 粉红雪山 B 0.84 0.84 1 0 1
220012 粉红雪山 B 0.78 0.78 1 0 1
180365 粉红雪山 B 0.71 0.71 1 0 1
371088 粉红雪山 B 0.60 0.60 1 0 1
总计 粉红雪山 B 0.75 0.84 11 0 11
620237 洛神 B 0.81 0.81 1 0 1
170887 洛神 B 0.66 0.66 1 0 1
总计 洛神 B 0.74 0.81 2 0 2
140460 辉煌 B 1.03 1.03 1 0 1
141777 辉煌 B 1.14 1.16 2 0 2
177778 辉煌 B 1.05 1.05 1 0 1
总计 辉煌 B 1.09 1.16 4 0 4
172109 白荔枝 B 0.77 0.77 1 0 1
141777 白荔枝 B 1.19 1.19 1 0 1
总计 白荔枝 B 0.98 1.19 2 0 2
172006 霓虹泡泡 B 1.22 1.30 2 0 2
总计 霓虹泡泡 B 1.22 1.30 2 0 2
175122 闺蜜 B 1.03 1.18 3 0 3
总计 闺蜜 B 1.03 1.18 3 0 3
175980 牛油果 B 2.20 2.21 2 0 2
总计 牛油果 B 2.20 2.21 2 0 2
191350 草莓杏仁饼 B 1.68 1.68 1 0 1
371184 草莓杏仁饼 B 2.27 2.27 1 0 1
193160 草莓杏仁饼 B 2.81 2.89 3 0 3
总计 草莓杏仁饼 B 2.48 2.89 5 0 5
177903 巧克力泡泡 B 2.63 2.69 2 0 2
总计 巧克力泡泡 B 2.63 2.69 2 0 2
172968 朱丽叶塔 B 2.43 2.43 1 0 1
总计 朱丽叶塔 B 2.43 2.43 1 0 1
370674 梦幻芭比 B 2.23 2.38 2 0 2
370901 梦幻芭比 B 2.31 2.31 1 0 1
240130 梦幻芭比 B 1.99 1.99 1 0 1
总计 梦幻芭比 B 2.19 2.38 4 0 4
370901 枫糖泡泡 B 1.46 1.46 1 0 1
371016 枫糖泡泡 B 1.57 1.68 2 0 2
总计 枫糖泡泡 B 1.53 1.68 3 0 3
371796 果汁阳台 B 1.96 1.96 1 0 1
372369 果汁阳台 B 2.53 2.64 2 0 2
371989 果汁阳台 B 1.72 1.72 1 0 1
177778 果汁阳台 B 2.19 2.19 1 0 1
193116 果汁阳台 B 2.48 2.48 1 0 1
190436 果汁阳台 B 2.58 2.60 2 0 2
总计 果汁阳台 B 2.32 2.64 8 0 8
178591 恋爱 B 0.75 0.75 1 0 1
191253 恋爱 B 0.86 0.88 4 0 4
总计 恋爱 B 0.83 0.88 5 0 5
350251 金枝玉叶 B 1.41 1.41 1 0 1
总计 金枝玉叶 B 1.41 1.41 1 0 1
193124 爱丽丝 B 0.90 0.90 1 0 1
240933 爱丽丝 B 0.83 0.83 1 0 1
总计 爱丽丝 B 0.87 0.90 2 0 2
193231 小仙女 B 1.29 1.43 3 0 3
总计 小仙女 B 1.29 1.43 3 0 3
350583 午夜魔法 B 1.12 1.17 11 0 11
总计 午夜魔法 B 1.12 1.17 11 0 11
352666 双鱼座 B 0.84 0.95 9 0 9
总计 双鱼座 B 0.84 0.95 9 0 9
350511 白泡泡 B 1.26 1.42 4 0 4
总计 白泡泡 B 1.26 1.42 4 0 4
210180 莫泊 B 1.10 1.10 1 0 1
总计 莫泊 B 1.10 1.10 1 0 1
180184 凯瑟琳 B 1.14 1.14 1 0 1
总计 凯瑟琳 B 1.14 1.14 1 0 1
180184 可爱瓷 B 1.16 1.16 1 0 1
总计 可爱瓷 B 1.16 1.16 1 0 1
180185 奶油杯 B 1.54 1.54 1 0 1
180139 奶油杯 B 1.71 1.75 4 0 4
210185 奶油杯 B 1.57 1.57 1 0 1
总计 奶油杯 B 1.66 1.75 6 0 6
180185 奶油杯 C 1.58 1.65 6 0 6
总计 奶油杯 C 1.58 1.65 6 0 6
180676 辉煌 C 0.90 0.92 3 0 3
总计 辉煌 C 0.90 0.92 3 0 3
180150 洛神 C 0.64 0.69 3 0 3
620237 洛神 C 0.61 0.63 2 0 2
总计 洛神 C 0.63 0.69 5 0 5
240577 苏菲宝贝 C 0.75 0.75 1 0 1
