Brand

23.1.173

Powered by Aucxis


15:11

价格概览

供应代码 产品 等级 平均价格 最高价格 总数量 剩余数量 总销售量 价格趋势

172696 仙子之吻 D 0.30 0.30 1 0 1

170367 仙子之吻 D 0.39 0.56 5 0 5

175995 仙子之吻 D 0.67 0.69 3 0 3

176587 仙子之吻 D 0.10 0.10 2 0 2

191146 仙子之吻 D 0.66 0.68 5 0 5

176864 仙子之吻 D 0.62 0.65 4 0 4

177054 仙子之吻 D 1.05 1.13 5 0 5

371236 仙子之吻 D 0.86 0.86 1 0 1

191902 仙子之吻 D 0.70 0.79 8 0 8

176048 仙子之吻 D 0.35 0.35 1 0 1

170452 仙子之吻 D 0.76 0.81 2 0 2

177060 仙子之吻 D 0.53 0.56 3 0 3

177943 仙子之吻 D 0.84 0.84 2 0 2

177942 仙子之吻 D 0.80 0.80 1 0 1

176268 仙子之吻 D 0.77 0.80 4 0 4

240512 仙子之吻 D 0.91 0.94 3 0 3

191916 仙子之吻 D 0.41 0.62 4 0 4

193221 仙子之吻 D 0.70 0.73 2 0 2

191794 仙子之吻 D 0.50 0.50 2 0 2

193086 仙子之吻 D 0.45 0.51 2 0 2

141000 仙子之吻 D 0.55 0.62 3 0 3

191223 仙子之吻 D 0.64 0.66 2 0 2

193209 仙子之吻 D 0.45 0.45 1 0 1

140523 仙子之吻 D 0.49 0.49 1 0 1

141333 仙子之吻 D 0.22 0.22 1 0 1

191284 仙子之吻 D 0.81 0.81 1 0 1

总计 仙子之吻 D 0.63 1.13 69 0 69

108888 双鱼座 D 0.51 0.60 2 0 2

总计 双鱼座 D 0.51 0.60 2 0 2

108888 骄傲 D 0.56 0.56 1 0 1

682222 骄傲 D 0.77 0.83 3 0 3

总计 骄傲 D 0.72 0.83 4 0 4

178688 卡布奇诺 D 0.23 0.32 3 0 3

140513 卡布奇诺 D 0.83 0.87 5 0 5

210167 卡布奇诺 D 0.73 0.77 3 0 3

总计 卡布奇诺 D 0.64 0.87 11 0 11

108888 曼塔 D 0.24 0.31 3 0 3

177653 曼塔 D 0.29 0.29 2 0 2

177778 曼塔 D 0.39 0.39 1 0 1

180106 曼塔 D 0.20 0.20 1 0 1

总计 曼塔 D 0.27 0.39 7 0 7

171159 辉煌 D 0.58 0.60 5 0 5

177778 辉煌 D 0.68 0.71 2 0 2

177799 辉煌 D 0.59 0.59 1 0 1

140460 辉煌 D 0.53 0.53 1 0 1

总计 辉煌 D 0.60 0.71 9 0 9

175802 紫霞仙子 D 0.40 0.40 2 0 2

171048 紫霞仙子 D 0.28 0.35 3 0 3

620377 紫霞仙子 D 0.24 0.33 9 0 9

620768 紫霞仙子 D 0.27 0.27 1 0 1

680016 紫霞仙子 D 0.37 0.42 13 0 13

680025 紫霞仙子 D 0.49 0.59 3 0 3

总计 紫霞仙子 D 0.33 0.59 31 0 31

140225 雪山 D 0.32 0.32 1 0 1

240269 雪山 D 0.41 0.45 2 0 2

180152 雪山 D 0.44 0.44 1 0 1

总计 雪山 D 0.40 0.45 4 0 4

178382 高原红 D 0.82 0.82 1 0 1

190602 高原红 D 0.67 0.67 1 0 1

总计 高原红 D 0.75 0.82 2 0 2

172472 戴安娜 D 0.33 0.33 1 0 1

177987 戴安娜 D 0.36 0.37 3 0 3

总计 戴安娜 D 0.35 0.37 4 0 4

172472 金枝玉叶 D 0.55 0.56 2 0 2

170454 金枝玉叶 D 0.81 0.85 2 0 2

总计 金枝玉叶 D 0.68 0.85 4 0 4

530061 奶油杯 D 1.09 1.11 2 0 2

680988 奶油杯 D 1.16 1.18 2 0 2

180399 奶油杯 D 0.86 0.87 2 0 2

180183 奶油杯 D 0.97 1.00 3 0 3

180110 奶油杯 D 0.81 0.81 1 0 1

总计 奶油杯 D 0.99 1.18 10 0 10

175802 橙色芭比 D 0.69 0.81 4 0 4

172440 橙色芭比 D 0.82 0.83 2 0 2

620420 橙色芭比 D 1.19 1.21 2 0 2

176304 橙色芭比 D 0.80 0.80 1 0 1

177987 橙色芭比 D 0.28 0.28 1 0 1

193050 橙色芭比 D 0.80 0.83 2 0 2

620666 橙色芭比 D 0.60 0.73 7 0 7

190468 橙色芭比 D 0.94 1.03 5 0 5

191968 橙色芭比 D 0.98 1.06 2 0 2

177789 橙色芭比 D 0.90 0.90 1 0 1

193015 橙色芭比 D 0.70 0.82 4 0 4

190580 橙色芭比 D 1.01 1.01 1 0 1

192021 橙色芭比 D 1.18 1.24 4 0 4

190578 橙色芭比 D 1.10 1.13 4 0 4

193130 橙色芭比 D 0.76 0.76 1 0 1

191368 橙色芭比 D 1.34 1.39 6 0 6

178370 橙色芭比 D 0.57 0.57 1 0 1

193222 橙色芭比 D 1.06 1.06 1 0 1

193172 橙色芭比 D 1.04 1.21 3 0 3

193116 橙色芭比 D 1.07 1.09 2 0 2

总计 橙色芭比 D 0.92 1.39 54 0 54

178622 蜜桃雪山 D 0.38 0.38 1 0 1

177253 蜜桃雪山 D 0.25 0.25 1 0 1

176967 蜜桃雪山 D 0.40 0.42 3 0 3

620369 蜜桃雪山 D 0.39 0.42 2 0 2

180816 蜜桃雪山 D 0.35 0.35 1 0 1

177987 蜜桃雪山 D 0.28 0.28 1 0 1

总计 蜜桃雪山 D 0.36 0.42 9 0 9

170430 甜蜜曼塔 D 0.29 0.29 1 0 1

180399 甜蜜曼塔 D 0.37 0.41 3 0 3

总计 甜蜜曼塔 D 0.35 0.41 4 0 4

176587 白仙子之吻 D 0.10 0.10 1 0 1

140225 白仙子之吻 D 0.20 0.20 1 0 1

191080 白仙子之吻 D 0.10 0.10 1 0 1

总计 白仙子之吻 D 0.13 0.20 3 0 3

193050 梦幻芭比 D 0.54 0.68 8 0 8

193089 梦幻芭比 D 0.62 0.84 10 0 10

193209 梦幻芭比 D 0.52 0.85 5 0 5

总计 梦幻芭比 D 0.57 0.85 23 0 23

140165 弗洛伊德 D 0.48 0.48 1 0 1

140151 弗洛伊德 D 0.53 0.53 1 0 1

681888 弗洛伊德 D 0.83 0.83 1 0 1

689666 弗洛伊德 D 0.69 0.69 2 0 2

总计 弗洛伊德 D 0.64 0.83 5 0 5

191794 折射 D 0.55 0.63 3 0 3

178738 折射 D 0.62 0.62 2 0 2

176048 折射 D 0.46 0.51 4 0 4

240933 折射 D 0.51 0.51 1 0 1

171250 折射 D 0.42 0.42 1 0 1

190580 折射 D 0.34 0.34 1 0 1

191080 折射 D 0.45 0.45 1 0 1

191329 折射 D 0.43 0.44 2 0 2

178160 折射 D 0.43 0.43 1 0 1

总计 折射 D 0.49 0.63 16 0 16

180816 粉红雪山 D 0.38 0.39 3 0 3

620369 粉红雪山 D 0.43 0.47 7 0 7

180112 粉红雪山 D 0.46 0.46 1 0 1

180999 粉红雪山 D 0.55 0.55 1 0 1

680988 粉红雪山 D 0.67 0.67 2 0 2

总计 粉红雪山 D 0.46 0.67 14 0 14

177591 果汁阳台 D 0.68 0.84 3 0 3

176285 果汁阳台 D 0.56 0.56 1 0 1

173063 果汁阳台 D 0.64 0.65 2 0 2

371060 果汁阳台 D 0.32 0.32 1 0 1

240652 果汁阳台 D 0.71 0.72 3 0 3

177778 果汁阳台 D 1.19 1.19 1 0 1

371989 果汁阳台 D 0.81 0.81 1 0 1

193116 果汁阳台 D 0.79 1.21 5 0 5

总计 果汁阳台 D 0.72 1.21 17 0 17

190777 苏菲宝贝 D 0.61 0.66 5 0 5

193288 苏菲宝贝 D 0.44 0.49 2 0 2

140523 苏菲宝贝 D 0.69 0.69 1 0 1

193110 苏菲宝贝 D 0.45 0.54 5 0 5

总计 苏菲宝贝 D 0.53 0.69 13 0 13

177789 巧克力泡泡 D 0.86 0.86 2 0 2

177903 巧克力泡泡 D 0.93 1.41 7 0 7

193172 巧克力泡泡 D 0.81 0.91 2 0 2

总计 巧克力泡泡 D 0.90 1.41 11 0 11

177054 赤玉 D 0.54 0.56 2 0 2

总计 赤玉 D 0.54 0.56 2 0 2

178591 恋爱 D 0.20 0.20 1 0 1

193019 恋爱 D 0.36 0.51 2 0 2

总计 恋爱 D 0.31 0.51 3 0 3

170138 杏仁奶糖 D 0.39 0.39 1 0 1

总计 杏仁奶糖 D 0.39 0.39 1 0 1

370781 红蕾丝 D 0.40 0.40 1 0 1

371191 红蕾丝 D 0.89 0.89 1 0 1

191169 红蕾丝 D 0.45 0.45 1 0 1

175995 红蕾丝 D 0.38 0.52 2 0 2

141333 红蕾丝 D 0.58 0.60 2 0 2

178260 红蕾丝 D 0.67 0.67 1 0 1

总计 红蕾丝 D 0.54 0.89 8 0 8

370965 奥迪利亚 D 0.40 0.40 1 0 1

总计 奥迪利亚 D 0.40 0.40 1 0 1

175980 牛油果 D 0.52 0.60 7 0 7

总计 牛油果 D 0.52 0.60 7 0 7

190580 爱丽丝 D 0.62 0.62 1 0 1

总计 爱丽丝 D 0.62 0.62 1 0 1

240272 月光漫步 D 0.41 0.43 2 0 2

总计 月光漫步 D 0.41 0.43 2 0 2

191350 草莓杏仁饼 D 0.71 0.73 2 0 2

193160 草莓杏仁饼 D 1.12 1.12 1 0 1

总计 草莓杏仁饼 D 0.84 1.12 3 0 3

620295 荔枝 D 0.69 0.69 1 0 1

总计 荔枝 D 0.69 0.69 1 0 1

620237 洛神 D 0.40 0.41 3 0 3

总计 洛神 D 0.40 0.41 3 0 3

178160 眼线 D 0.57 0.57 1 0 1

总计 眼线 D 0.57 0.57 1 0 1

681888 凯瑟琳 D 1.18 1.21 4 0 4

180183 凯瑟琳 D 0.51 0.51 1 0 1

680988 凯瑟琳 D 0.92 0.95 6 0 6

180184 凯瑟琳 D 0.64 0.67 3 0 3

总计 凯瑟琳 D 0.90 1.21 14 0 14

180444 浪漫沙滩 D 0.53 0.67 7 0 7

180106 浪漫沙滩 D 0.63 0.65 3 0 3

总计 浪漫沙滩 D 0.56 0.67 10 0 10

180105 艾莎 D 0.21 0.21 1 0 1

680988 艾莎 D 0.68 0.70 6 0 6

180110 艾莎 D 0.37 0.45 8 0 8

680016 艾莎 D 0.32 0.38 4 0 4

180152 艾莎 D 0.30 0.30 2 0 2

总计 艾莎 D 0.43 0.70 21 0 21

180197 迪威娜 D 0.32 0.32 1 0 1

总计 迪威娜 D 0.32 0.32 1 0 1

180444 浪漫沙滩 C 0.74 0.78 6 0 6

180106 浪漫沙滩 C 0.79 0.83 3 0 3

总计 浪漫沙滩 C 0.76 0.83 9 0 9

680222 仙子之吻 C 0.78 0.79 2 0 2

681888 仙子之吻 C 0.58 0.58 1 0 1

总计 仙子之吻 C 0.71 0.79 3 0 3

680016 紫霞仙子 C 0.54 0.58 10 0 10

680025 紫霞仙子 C 0.61 0.67 6 0 6

350135 紫霞仙子 C 0.37 0.37 1 0 1

352666 紫霞仙子 C 0.71 0.73 2 0 2

总计 紫霞仙子 C 0.57 0.73 19 0 19

681888 凯瑟琳 C 1.38 1.52 4 0 4

180183 凯瑟琳 C 0.82 0.85 2 0 2

180184 凯瑟琳 C 0.98 1.16 6 0 6

总计 凯瑟琳 C 1.09 1.52 12 0 12

180106 曼塔 C 0.21 0.23 7 0 7

总计 曼塔 C 0.21 0.23 7 0 7

689666 弗洛伊德 C 0.82 0.93 4 0 4

681888 弗洛伊德 C 1.00 1.01 2 0 2

总计 弗洛伊德 C 0.88 1.01 6 0 6

180444 苹果杰克 C 0.49 0.59 5 0 5

175287 苹果杰克 C 0.47 0.47 1 0 1

总计 苹果杰克 C 0.49 0.59 6 0 6

680222 卡布奇诺 C 1.57 1.57 2 0 2

总计 卡布奇诺 C 1.57 1.57 2 0 2

680988 艾莎 C 0.71 0.75 7 0 7

680016 艾莎 C 0.40 0.50 8 0 8

180105 艾莎 C 0.62 0.62 1 0 1

180999 艾莎 C 0.39 0.46 5 0 5

180110 艾莎 C 0.48 0.53 5 0 5

350347 艾莎 C 0.51 0.55 2 0 2

350363 艾莎 C 0.37 0.37 1 0 1

180152 艾莎 C 0.53 0.53 1 0 1

总计 艾莎 C 0.50 0.75 30 0 30

180183 奶油杯 C 1.39 1.59 2 0 2

180105 奶油杯 C 1.16 1.16 1 0 1

180139 奶油杯 C 1.28 1.35 12 0 12

180399 奶油杯 C 1.20 1.20 1 0 1

总计 奶油杯 C 1.28 1.59 16 0 16

689666 荔枝 C 1.05 1.12 6 0 6

180105 荔枝 C 0.96 0.96 1 0 1

180184 荔枝 C 0.92 0.95 2 0 2

总计 荔枝 C 1.01 1.12 9 0 9

680016 蜜桃雪山 C 0.58 0.58 1 0 1

总计 蜜桃雪山 C 0.58 0.58 1 0 1

180999 粉红雪山 C 0.59 0.59 1 0 1

180733 粉红雪山 C 0.76 1.05 8 0 8

总计 粉红雪山 C 0.74 1.05 9 0 9

680222 骄傲 C 0.80 0.82 3 0 3

682222 骄傲 C 0.89 0.89 2 0 2

总计 骄傲 C 0.84 0.89 5 0 5

180184 可爱瓷 C 0.77 0.94 5 0 5

总计 可爱瓷 C 0.77 0.94 5 0 5

193222 橙色芭比 C 1.25 1.29 3 0 3

191366 橙色芭比 C 1.23 1.23 1 0 1

总计 橙色芭比 C 1.24 1.29 4 0 4

180197 迪威娜 C 0.44 0.45 2 0 2

总计 迪威娜 C 0.44 0.45 2 0 2

180152 雪山 C 0.44 0.46 3 0 3

总计 雪山 C 0.44 0.46 3 0 3

180399 甜蜜曼塔 C 0.54 0.56 3 0 3

210371 甜蜜曼塔 C 0.51 0.51 1 0 1

总计 甜蜜曼塔 C 0.54 0.56 4 0 4

180733 单头玫瑰混装 C 0.55 0.55 1 0 1

总计 单头玫瑰混装 C 0.55 0.55 1 0 1

170454 金枝玉叶 C 0.84 0.84 1 0 1

总计 金枝玉叶 C 0.84 0.84 1 0 1

240467 高原红 C 0.79 0.83 2 0 2

总计 高原红 C 0.79 0.83 2 0 2

350583 折射 C 0.33 0.33 1 0 1

350799 折射 C 0.81 0.86 3 0 3

总计 折射 C 0.69 0.86 4 0 4

350135 双鱼座 C 0.63 0.72 8 0 8

352666 双鱼座 C 0.83 0.91 7 0 7

总计 双鱼座 C 0.72 0.91 15 0 15

108888 淡妆 C 0.47 0.47 1 0 1

总计 淡妆 C 0.47 0.47 1 0 1

108888 骄傲 C 0.63 0.63 1 0 1

总计 骄傲 C 0.63 0.63 1 0 1

108888 紫霞仙子 C 0.61 0.76 8 0 8

620377 紫霞仙子 C 0.61 0.66 3 0 3

总计 紫霞仙子 C 0.61 0.76 11 0 11

108888 洛神 C 0.51 0.51 1 0 1

175961 洛神 C 0.44 0.45 3 0 3

620237 洛神 C 0.56 0.58 3 0 3

141777 洛神 C 0.64 0.64 1 0 1

总计 洛神 C 0.52 0.64 8 0 8

108888 蜜桃雪山 C 0.43 0.43 1 0 1

171144 蜜桃雪山 C 0.37 0.38 2 0 2

178622 蜜桃雪山 C 0.57 0.57 1 0 1

193228 蜜桃雪山 C 0.43 0.47 2 0 2

190962 蜜桃雪山 C 0.40 0.40 1 0 1

总计 蜜桃雪山 C 0.43 0.57 7 0 7

620526 橙色芭比 C 1.16 1.17 4 0 4

191997 橙色芭比 C 1.19 1.20 2 0 2

191358 橙色芭比 C 1.32 1.43 2 0 2

193169 橙色芭比 C 1.08 1.33 7 0 7

192003 橙色芭比 C 1.32 1.40 2 0 2

191252 橙色芭比 C 1.19 1.19 1 0 1

191242 橙色芭比 C 1.36 1.40 10 0 10

190436 橙色芭比 C 1.46 1.51 4 0 4

193027 橙色芭比 C 1.33 1.33 1 0 1

193173 橙色芭比 C 1.10 1.10 1 0 1

191737 橙色芭比 C 1.55 1.55 1 0 1

193070 橙色芭比 C 1.04 1.05 2 0 2

191922 橙色芭比 C 1.36 1.38 2 0 2

总计 橙色芭比 C 1.26 1.55 39 0 39

175121 蒂娜 C 0.66 0.67 2 0 2

总计 蒂娜 C 0.66 0.67 2 0 2

175920 苏菲宝贝 C 0.66 0.70 2 0 2

172729 苏菲宝贝 C 0.86 0.86 1 0 1

193160 苏菲宝贝 C 0.67 0.86 3 0 3

193099 苏菲宝贝 C 0.68 0.68 1 0 1

193268 苏菲宝贝 C 0.93 1.26 8 0 8

190706 苏菲宝贝 C 0.39 0.40 3 0 3

193201 苏菲宝贝 C 0.72 0.72 1 0 1

193262 苏菲宝贝 C 0.70 0.93 3 0 3

193279 苏菲宝贝 C 0.36 0.36 1 0 1

总计 苏菲宝贝 C 0.72 1.26 23 0 23

170457 卡布奇诺 C 0.87 0.87 1 0 1

170908 卡布奇诺 C 1.00 1.00 1 0 1

177653 卡布奇诺 C 1.10 1.15 3 0 3

141777 卡布奇诺 C 1.11 1.11 1 0 1

总计 卡布奇诺 C 1.05 1.15 6 0 6

178639 白荔枝 C 0.83 0.83 1 0 1

620295 白荔枝 C 0.80 0.80 1 0 1

总计 白荔枝 C 0.82 0.83 2 0 2

175112 仙子之吻 C 0.85 0.95 3 0 3

177055 仙子之吻 C 0.76 0.78 4 0 4

171803 仙子之吻 C 0.45 0.45 1 0 1

175117 仙子之吻 C 0.82 0.82 1 0 1

193160 仙子之吻 C 1.08 1.34 4 0 4

176268 仙子之吻 C 0.58 0.58 1 0 1

141333 仙子之吻 C 0.28 0.28 1 0 1

140523 仙子之吻 C 0.66 0.66 1 0 1

175995 仙子之吻 C 1.00 1.03 3 0 3

193171 仙子之吻 C 1.38 1.55 12 0 12

191873 仙子之吻 C 1.15 1.26 3 0 3

190784 仙子之吻 C 0.46 0.46 1 0 1

350919 仙子之吻 C 0.73 0.83 5 0 5

680222 仙子之吻 C 1.08 1.26 2 0 2

192105 仙子之吻 C 0.70 0.76 2 0 2

总计 仙子之吻 C 0.99 1.55 44 0 44

178138 猪小姐 C 0.43 0.43 1 0 1

总计 猪小姐 C 0.43 0.43 1 0 1

171803 巧克力泡泡 C 1.38 1.40 2 0 2

总计 巧克力泡泡 C 1.38 1.40 2 0 2

172715 戴安娜 C 0.46 0.46 1 0 1

172472 戴安娜 C 0.38 0.38 2 0 2

总计 戴安娜 C 0.40 0.46 3 0 3

171908 草莓杏仁饼 C 0.35 0.35 1 0 1

193159 草莓杏仁饼 C 1.91 2.21 2 0 2

191252 草莓杏仁饼 C 0.99 0.99 1 0 1

总计 草莓杏仁饼 C 1.29 2.21 4 0 4

172467 惊艳泡泡 C 0.95 0.95 1 0 1

总计 惊艳泡泡 C 0.95 0.95 1 0 1

172472 金枝玉叶 C 0.79 0.79 1 0 1

总计 金枝玉叶 C 0.79 0.79 1 0 1

200333 草莓杏仁饼 B 1.66 1.74 3 0 3

171908 草莓杏仁饼 B 0.75 0.82 2 0 2

170452 草莓杏仁饼 B 0.84 0.84 1 0 1

总计 草莓杏仁饼 B 1.22 1.74 6 0 6

108888 曼塔 B 0.40 0.40 1 0 1

170430 曼塔 B 0.50 0.50 1 0 1

141777 曼塔 B 0.56 0.58 3 0 3

180106 曼塔 B 0.24 0.26 5 0 5

总计 曼塔 B 0.38 0.58 10 0 10

108888 洛神 B 0.66 0.68 4 0 4

总计 洛神 B 0.66 0.68 4 0 4

108888 骄傲 B 0.79 0.79 1 0 1

682222 骄傲 B 1.18 1.30 6 0 6

680222 骄傲 B 0.95 0.96 2 0 2

总计 骄傲 B 1.08 1.30 9 0 9

108888 淡妆 B 0.55 0.55 1 0 1

总计 淡妆 B 0.55 0.55 1 0 1

108888 弗洛伊德 B 0.81 0.83 3 0 3

178088 弗洛伊德 B 1.14 1.18 2 0 2

681888 弗洛伊德 B 1.05 1.11 9 0 9

689666 弗洛伊德 B 0.86 0.94 9 0 9

总计 弗洛伊德 B 0.95 1.18 23 0 23

108888 双鱼座 B 0.64 0.64 1 0 1

352666 双鱼座 B 0.96 1.03 2 0 2

总计 双鱼座 B 0.85 1.03 3 0 3

177987 荔枝 D 0.21 0.21 1 0 1

总计 荔枝 D 0.21 0.21 1 0 1

370764 蜜柚果汁 D 0.73 0.73 1 0 1

总计 蜜柚果汁 D 0.73 0.73 1 0 1

193288 苏菲宝贝 D 0.35 0.35 1 0 1

总计 苏菲宝贝 D 0.35 0.35 1 0 1

180139 奶油杯 C 1.20 1.20 1 0 1

180444 奶油杯 C 1.20 1.20 1 0 1

530061 奶油杯 C 1.19 1.19 1 0 1

总计 奶油杯 C 1.20 1.20 3 0 3

177903 巧克力泡泡 B 2.56 2.56 1 0 1

总计 巧克力泡泡 B 2.56 2.56 1 0 1

175112 仙子之吻 B 0.99 0.99 1 0 1

191146 仙子之吻 B 1.18 1.38 5 0 5

175995 仙子之吻 B 1.18 1.18 1 0 1

177942 仙子之吻 B 1.16 1.26 4 0 4

176268 仙子之吻 B 1.79 1.90 5 0 5

371236 仙子之吻 B 1.20 1.30 3 0 3

191902 仙子之吻 B 1.65 1.65 1 0 1

176886 仙子之吻 B 1.98 2.07 4 0 4

170452 仙子之吻 B 0.98 1.02 2 0 2

176285 仙子之吻 B 1.37 1.37 1 0 1

681888 仙子之吻 B 1.13 1.13 1 0 1

680222 仙子之吻 B 1.98 2.18 6 0 6

总计 仙子之吻 B 1.51 2.18 34 0 34

175121 蒂娜 B 0.79 0.79 1 0 1

175117 蒂娜 B 0.80 0.80 1 0 1

175122 蒂娜 B 0.78 0.78 1 0 1

总计 蒂娜 B 0.79 0.80 3 0 3

178639 白荔枝 B 1.10 1.10 1 0 1

总计 白荔枝 B 1.10 1.10 1 0 1

172977 宝贝变色龙 B 1.19 1.19 1 0 1

177253 宝贝变色龙 B 1.03 1.03 1 0 1

总计 宝贝变色龙 B 1.11 1.19 2 0 2

172440 橙色芭比 B 1.80 1.80 1 0 1

176304 橙色芭比 B 1.86 1.89 2 0 2

173001 橙色芭比 B 1.78 1.83 4 0 4

172729 橙色芭比 B 1.68 1.70 2 0 2

191368 橙色芭比 B 2.07 2.17 2 0 2

190579 橙色芭比 B 2.27 2.34 5 0 5

620369 橙色芭比 B 1.71 1.71 1 0 1

350628 橙色芭比 B 1.63 1.63 2 0 2

193222 橙色芭比 B 1.59 1.59 1 0 1

总计 橙色芭比 B 1.90 2.34 20 0 20

170430 蜜桃雪山 B 0.71 0.74 2 0 2

170887 蜜桃雪山 B 0.68 0.70 3 0 3

178622 蜜桃雪山 B 0.90 1.04 3 0 3

171084 蜜桃雪山 B 0.53 0.55 4 0 4

620369 蜜桃雪山 B 0.47 0.47 1 0 1

177253 蜜桃雪山 B 0.55 0.55 1 0 1

177937 蜜桃雪山 B 0.68 0.70 4 0 4

总计 蜜桃雪山 B 0.67 1.04 18 0 18

170430 甜蜜曼塔 B 0.54 0.54 1 0 1

210371 甜蜜曼塔 B 0.69 0.70 4 0 4

180399 甜蜜曼塔 B 0.60 0.60 1 0 1

总计 甜蜜曼塔 B 0.65 0.70 6 0 6

172679 卡罗拉 B 0.78 0.78 1 0 1

总计 卡罗拉 B 0.78 0.78 1 0 1

176029 高原红 B 1.05 1.06 2 0 2

178382 高原红 B 1.18 1.20 4 0 4

176550 高原红 B 1.06 1.26 3 0 3

200105 高原红 B 1.36 1.36 1 0 1

总计 高原红 B 1.14 1.36 10 0 10

178622 雪山 B 0.58 0.58 1 0 1

170887 雪山 B 0.63 0.63 1 0 1

140357 雪山 B 0.57 0.59 3 0 3

总计 雪山 B 0.58 0.63 5 0 5

172729 苏菲宝贝 B 1.36 1.36 1 0 1

140523 苏菲宝贝 B 1.33 1.37 2 0 2

193288 苏菲宝贝 B 1.11 1.24 2 0 2

190777 苏菲宝贝 B 1.27 1.28 2 0 2

总计 苏菲宝贝 B 1.25 1.37 7 0 7

172715 戴安娜 B 0.52 0.52 1 0 1

总计 戴安娜 B 0.52 0.52 1 0 1

171803 艾莎 B 0.63 0.63 1 0 1

680016 艾莎 B 0.54 0.54 1 0 1

180110 艾莎 B 0.66 0.68 2 0 2

180999 艾莎 B 0.60 0.60 2 0 2

总计 艾莎 B 0.62 0.68 6 0 6

140243 香水女人 B 0.87 0.94 2 0 2

总计 香水女人 B 0.87 0.94 2 0 2

170908 卡布奇诺 B 1.26 1.29 2 0 2

总计 卡布奇诺 B 1.26 1.29 2 0 2

175122 闺蜜 B 1.18 1.18 1 0 1

总计 闺蜜 B 1.18 1.18 1 0 1

620295 荔枝 B 1.23 1.25 2 0 2

180105 荔枝 B 0.97 0.97 1 0 1

180184 荔枝 B 1.08 1.13 2 0 2

总计 荔枝 B 1.12 1.25 5 0 5

171953 桃红雪山 B 0.74 0.74 1 0 1

177038 桃红雪山 B 1.20 1.20 1 0 1

总计 桃红雪山 B 0.97 1.20 2 0 2

175995 红蕾丝 B 1.27 1.27 1 0 1

178260 红蕾丝 B 1.40 1.40 1 0 1

178729 红蕾丝 B 1.33 1.37 2 0 2

370674 红蕾丝 B 1.46 1.46 1 0 1

370781 红蕾丝 B 1.25 1.31 2 0 2

371191 红蕾丝 B 2.36 2.66 3 0 3

177253 红蕾丝 B 1.27 1.32 2 0 2

191169 红蕾丝 B 0.95 0.99 2 0 2

总计 红蕾丝 B 1.49 2.66 14 0 14

177778 辉煌 A 1.00 1.05 2 0 2

177799 辉煌 A 1.29 1.29 1 0 1

总计 辉煌 A 1.10 1.29 3 0 3

175995 红蕾丝 A 1.57 1.57 1 0 1

371773 红蕾丝 A 1.64 1.68 3 0 3

370674 红蕾丝 A 1.51 1.57 2 0 2

总计 红蕾丝 A 1.58 1.68 6 0 6

175995 苏菲宝贝 A 1.38 1.38 1 0 1

193160 苏菲宝贝 A 1.45 1.48 2 0 2

140523 苏菲宝贝 A 1.67 1.71 2 0 2

总计 苏菲宝贝 A 1.52 1.71 5 0 5

371088 粉红雪山 C 0.54 0.54 1 0 1

总计 粉红雪山 C 0.54 0.54 1 0 1

171953 桃红雪山 C 0.58 0.58 1 0 1

总计 桃红雪山 C 0.58 0.58 1 0 1

210374 苹果杰克 C 0.67 0.67 1 0 1

总计 苹果杰克 C 0.67 0.67 1 0 1

191985 红蕾丝 C 0.85 0.85 1 0 1

141333 红蕾丝 C 0.84 0.84 1 0 1

178729 红蕾丝 C 0.79 0.90 2 0 2

191060 红蕾丝 C 1.17 1.18 2 0 2

193262 红蕾丝 C 1.05 1.37 12 0 12

总计 红蕾丝 C 1.01 1.37 18 0 18

350583 折射 C 0.30 0.35 6 0 6

176943 折射 C 0.90 0.90 1 0 1

193262 折射 C 0.60 0.69 9 0 9

193027 折射 C 0.77 0.83 3 0 3

190565 折射 C 0.66 0.69 3 0 3

191753 折射 C 1.27 1.30 3 0 3

总计 折射 C 0.65 1.30 25 0 25

111111 恋爱 C 0.49 0.49 1 0 1

总计 恋爱 C 0.49 0.49 1 0 1

240958 浪漫沙滩 C 0.71 0.71 1 0 1

总计 浪漫沙滩 C 0.71 0.71 1 0 1

172214 高原红 C 0.78 0.78 1 0 1

190706 高原红 C 0.67 0.67 1 0 1

总计 高原红 C 0.73 0.78 2 0 2

240272 月光漫步 C 0.75 0.76 2 0 2

总计 月光漫步 C 0.75 0.76 2 0 2

178088 艾莎 C 0.68 0.68 1 0 1

350363 艾莎 C 0.58 0.59 2 0 2

总计 艾莎 C 0.61 0.68 3 0 3

178088 弗洛伊德 C 0.93 0.93 1 0 1

总计 弗洛伊德 C 0.93 0.93 1 0 1

620295 荔枝 C 1.03 1.05 2 0 2

总计 荔枝 C 1.03 1.05 2 0 2

175980 牛油果 C 0.87 0.90 2 0 2

总计 牛油果 C 0.87 0.90 2 0 2

141777 辉煌 C 0.92 0.96 2 0 2

总计 辉煌 C 0.92 0.96 2 0 2

141777 曼塔 C 0.50 0.50 1 0 1

总计 曼塔 C 0.50 0.50 1 0 1

178723 果汁阳台 C 1.11 1.11 1 0 1

191790 果汁阳台 C 0.89 0.89 1 0 1

191001 果汁阳台 C 1.35 1.37 2 0 2

191881 果汁阳台 C 1.32 1.35 2 0 2

190436 果汁阳台 C 1.26 1.53 3 0 3

总计 果汁阳台 C 1.24 1.53 9 0 9

